Regular
Teams | Latest results | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||||
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||||
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||||
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||||
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | ||||
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
10 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||
10 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||
12 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||||
12 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||||
14 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
15 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||||
16 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||||
17 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||||
18 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||||
19 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | ||||
20 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Advertisement